今日无目标联赛比赛,43条规则无触发。
无推荐,无可结算注单。
| 策略 | 注数 | 命中 | 累计盈亏 |
|---|---|---|---|
| V6亚盘 | 77 | 45 | +1149 |
| 新亚盘 | 112 | 60 | +467.5 |
| R13亚盘 | 19 | 9 | +125.5 |
| 新大小球 | 9 | 3 | -187 |
| R13大小球 | 52 | 24 | -153.5 |
| R16亚盘 | 119 | 64 | +1471.5 |
| R16大小球 | 49 | 22 | +94 |
| 欧赔平局 | 29 | 6 | -320 |
| 合计 | 466 | 233 | +2647 |
| 日期 | 注数 | 命中 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 1 | 0 | -100 |
| 2026-11-08 | 18 | 10 | +179 |
| 2026-11-07 | 37 | 16 | -189 |
| 2026-11-06 | 11 | 7 | +396 |
| 2026-11-05 | 1 | 1 | +89 |
注:100均注;命中口径为盈利>0算中,走水计注数不计中;结算按 Crown 即时赔率;大小球三组历史数据已冻结。